Des Tarifs Simples
Adaptés à vos Besoins
Utilisez le curseur pour sélectionner votre volume de commandes mensuel.
500
02507501500600012k30k+
Basic (500)
€10/mo
Automatisez la comptabilité de votre entreprise
- Rapports TVA / OSS complets
- Livre des recettes automatique
- Factures et Avoirs
- Suivi des Seuils de Vente UE
- Accès dédié pour votre Comptable
Pro (500)
€15/mo
Outils essentiels pour faire croître votre activité
- Tout ce qui est dans le plan Basic, plus :
- Tableau de bord Profit & Loss
- KPI par ASIN, Marque, Catégorie, Marché
- Détail de la rentabilité des commandes
- Automatisation des demandes d'avis
- Habitudes clients et LTV
Plus (500)
€22/mo
Optimisez chaque aspect de vos ventes
- Tout ce qui est dans le plan Pro, plus :
- Vue d'ensemble des stocks
- Gestion Fournisseurs et Bons de Commande
- Automatisation des expéditions FBA
- Remboursements Pertes et Dommages
- Analyse Saisonnalité et Géographie
- Alertes Santé du Compte Vendeur
Comparez nos plans
| Basic (500)€10/mo | Pro (500)€15/mo | Plus (500)€22/mo | |
|---|---|---|---|
| Comptabilité | |||
| Intégrations illimitées avec les Places de Marché et Plateformes Pub | |||
| Accès Multi-utilisateur avec Permissions Personnalisées | |||
| Livre de Recettes Quotidien Automatique | |||
| Ajouter des Recettes hors Amazon | |||
| Gestion de la TVA Réduite | |||
| Paramètres du Guichet Unique (OSS) | |||
| Rapports TVA pour les pays de l'UE | |||
| Aperçu des Factures et Avoirs | |||
| Génération de Documents Fiscaux | |||
| Seuil de Vente à Distance | |||
| Accès pour votre Comptable | |||
| Profit | |||
| Tableau de Bord Profit | — | ||
| Tableau Comparatif par ASIN, Parent, Marque, Catégorie | — | ||
| Aperçu des Prix, Frais et Marges | — | ||
| Liste des Commandes avec Détail des Coûts | — | ||
| Mesures de Remboursement avec Motifs et Commentaires | — | ||
| Détails Client avec Historique d'Achats | — | ||
| Ajouter des Dépenses hors Amazon (Ponctuelles ou Récurrentes) | — | ||
| État Financier Mensuel ou Annuel | — | ||
| Automatisation des Demandes d'Avis | — | ||
| Inventaire | |||
| Tableau de Bord Stock | — | — | |
| Recommandations de Stock Optimales | — | — | |
| Gestion des Fournisseurs et des Bons de Commande | — | — | |
| Flux Automatisé des Expéditions FBA | — | — | |
| Remboursements pour Stock FBA Manquant | — | — | |
| Analyse de la Saisonnalité des Ventes | — | — | |
| Carte du Monde des Commandes | — | — | |
| Suivi des Mesures de Performance Vendeur | — | — | |
| Intégration API | — | — | |
| Remises sur les Services de nos Partenaires |
Prêt à transformer votre entreprise ?
Commencez votre essai gratuit de 30 jours dès aujourd'hui. Sans carte de crédit, annulez quand vous voulez.
Essai GratuitEn savoir plusJ'ai réduit le temps passé sur ma comptabilité et amélioré mes ventes grâce aux analyses claires de ZonWizard.
Igor Sabetti
Vendeur Amazon